top of page
PROTECTION THROUGH TECHNOLOGY
SEARCH NSN PARTS
SEARCH NSN PARTS
NSN | Part No | Description |
|---|---|---|
SPARE PARTS CATALOGUE
NSN | Part No | Description |
|---|---|---|
5310-99-212-9409 | P66/260/004 | WASHER, FLAT, SS A2-70, M3, FORM A, BS4320, DIN 125A. RoHS compliant, No SVHCs. |
5310-99-226-2534 | 451/680/017 | WASHER, 32D x 19D x 6THK AL |
5310-99-227-2543 | P65/100/011 | NUT, HEX, FULL, ST G 8, ZP & PAS, M2.5, BS3692, DIN 934. RoHS compliant, No SVHCs. |
5310-99-229-4795 | P66/200/001 | NUT, HEX, FULL, SS A4-80, M6, BS3692, DIN 934. RoHS compliant, No SVHCs. |
5310-99-245-8415 | P65/160/142 | WASHER, SPRING, M16, steel, zp, single coil. RoHS compliant, No SVHCs. |
5310-99-252-7272 | P65/100/075 | LOCKNUT, CONDUIT, M25, BRASS, no SVHCs |
5310-99-254-3117 | 0102-0099 | M8 Wing Nut St/Steel A4, RoHS compliant, no SVHCs |
5310-99-254-3117 | P65/100/085 | NUT, WING, M8, S/STL BS856. RoHS compliant, No SVHCs. |
5310-99-285-4013 | P65/160/059 | WASHER, FLAT, SS A2-70, M6, FORM C, BS4320, DIN 126. RoHS compliant, No SVHCs. |
5310-99-352-8160 | P65/135/086 | NUTSERT, CSK HEAD, M5, RD GRIP 040. RoHS compliant, No SVHCs. |
bottom of page



