top of page
PROTECTION THROUGH TECHNOLOGY
SEARCH NSN PARTS
SEARCH NSN PARTS
NSN | Part No | Description |
|---|---|---|
SPARE PARTS CATALOGUE
NSN | Part No | Description |
|---|---|---|
4730-12-381-6655 | P44/200/245 | PLUG, SEALING, M18x1.5. FALCON GENERATOR SPARES. RoHS N/A, no SVHCs |
4730-12-381-6718 | P44/200/222 | NUT, UNION, FUEL SUPPLY, 3/8, WS 13. FALCON GENERATOR SPARES. RoHS N/A, no SVHCs |
4730-12-381-6759 | P44/200/219 | BOLT, BANJO, M12x1.5, NW6, TAPPED. FALCON GENERATOR SPARES. RoHS N/A, no SVHCs |
4730-12-381-6793 | P44/200/227 | MUFFLER, EXHAUST, P15 PSC. FALCON GENERATOR SPARES. RoHS N/A, no SVHCs |
4730-12-386-5343 | P44/200/308 | HOSE CLAMP WITH WORM HELIX DIN 3017 � 25-40mm, WIDTH 12mm. RoHS N/A, no SVHCs. |
4730-14-408-7215 | P90/900/180 | 1/2in BSP FEMALE QRC, RoHS N/A, no SVHCs, H4-62-BSPP |
4730-14-478-7354 | P44/200/312 | HOSE CLAMP WITH WORM HELIX DIN 3017 � 32-50 mm, WIDTH 9mm. RoHS N/A, no SVHCs. |
4730-14-501-0806 | P44/200/072 | CLAMP, HOSE WITH WORM HELIX DIN 3017 � 40-60mm, WIDE, RoHS N/A, no SVHCs |
4730-14-501-0905 | P44/200/311 | HOSE CLAMP WITH WORM HELIX DIN 3017 � 12-20mm, WIDTH 9mm. N/A RoHS, no SVHCs. |
4730-22-269-2907 | P90/900/192 | ORIFICE No 4 FOR TEN2, No SVHCs |
bottom of page



