top of page
PROTECTION THROUGH TECHNOLOGY
SEARCH NSN PARTS
SEARCH NSN PARTS
NSN | Part No | Description |
|---|---|---|
SPARE PARTS CATALOGUE
NSN | Part No | Description |
|---|---|---|
4730-12-381-5893 | P44/200/089 | ELBOW 90� WITH HIGH BANJO NW6, RoHS N/A, no SVHCs |
4730-12-381-5895 | P44/200/087 | NIPPLE, RING NW6, RoHS N/A, no SVHCs |
4730-12-381-5896 | P44/200/088 | NIPPLE, RING REDUCED NW8:6, RoHS N/A, no SVHCs |
4730-12-381-5899 | P44/200/083 | BOLT, BANJO DIN7643 R1/4in NW8, RoHS N/A, no SVHCs |
4730-12-381-5963 | P44/200/086 | DO NOT USE - Refer to P44/200/085
HOSE, SLEEVE NW8 16mm, RoHS N/A, no SVHCs |
4730-12-381-5963 | P44/200/085 | HOSE, SLEEVE NW8 16mm, RoHS N/A, no SVHCs |
4730-12-381-5966 | P44/200/078 | ANGLE BRASS, THREAD FITTING 90�, 1/4in INTERNAL THREAD, RoHS N/A< no SVHCs |
4730-12-381-6652 | P44/200/243 | CAPSULE, PASS THROUGH AIR ESCAPE, OD 8. FALCON GENERATOR SPARES. RoHS N/A, no SVHCs |
4730-12-381-6653 | P44/200/244 | BUSH, OIL LEVEL PIPE. FALCON GENERATOR SPARES. RoHS N/A, no SVHCs |
4730-12-381-6654 | P44/200/235 | CONNECTION BLOCK, WATER, P15 PSC. FALCON GENERATOR SPARES. RoHS N/A, no SVHCs |
bottom of page



